Home / Strength standards / Squat
Squat standards
One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.50× bodyweight for men and 1.20× for women.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | 41 kg | 69 kg | 83 kg | 124 kg | 151 kg |
| 60 kg | 45 kg | 75 kg | 90 kg | 135 kg | 165 kg |
| 65 kg | 49 kg | 81 kg | 98 kg | 146 kg | 179 kg |
| 70 kg | 53 kg | 88 kg | 105 kg | 158 kg | 193 kg |
| 75 kg | 56 kg | 94 kg | 113 kg | 169 kg | 206 kg |
| 80 kg | 60 kg | 100 kg | 120 kg | 180 kg | 220 kg |
| 85 kg | 64 kg | 106 kg | 128 kg | 191 kg | 234 kg |
| 90 kg | 68 kg | 113 kg | 135 kg | 203 kg | 248 kg |
| 95 kg | 71 kg | 119 kg | 143 kg | 214 kg | 261 kg |
| 100 kg | 75 kg | 125 kg | 150 kg | 225 kg | 275 kg |
| 110 kg | 83 kg | 138 kg | 165 kg | 248 kg | 303 kg |
| 120 kg | 90 kg | 150 kg | 180 kg | 270 kg | 330 kg |
| 130 kg | 98 kg | 163 kg | 195 kg | 293 kg | 358 kg |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 27 kg | 45 kg | 54 kg | 81 kg | 99 kg |
| 50 kg | 30 kg | 50 kg | 60 kg | 90 kg | 110 kg |
| 55 kg | 33 kg | 55 kg | 66 kg | 99 kg | 121 kg |
| 60 kg | 36 kg | 60 kg | 72 kg | 108 kg | 132 kg |
| 65 kg | 39 kg | 65 kg | 78 kg | 117 kg | 143 kg |
| 70 kg | 42 kg | 70 kg | 84 kg | 126 kg | 154 kg |
| 75 kg | 45 kg | 75 kg | 90 kg | 135 kg | 165 kg |
| 80 kg | 48 kg | 80 kg | 96 kg | 144 kg | 176 kg |
| 90 kg | 54 kg | 90 kg | 108 kg | 162 kg | 198 kg |
| 100 kg | 60 kg | 100 kg | 120 kg | 180 kg | 220 kg |
These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the squat leaderboard.
Other lifts
See your level after every workout
Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.