BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Barbell Curl

Barbell Curl standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 0.50× bodyweight for men and 0.33× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg11 kg19 kg28 kg39 kg50 kg
60 kg12 kg21 kg30 kg42 kg54 kg
65 kg13 kg23 kg33 kg46 kg59 kg
70 kg14 kg25 kg35 kg49 kg63 kg
75 kg15 kg26 kg38 kg53 kg68 kg
80 kg16 kg28 kg40 kg56 kg72 kg
85 kg17 kg30 kg43 kg60 kg77 kg
90 kg18 kg32 kg45 kg63 kg81 kg
95 kg19 kg33 kg48 kg67 kg86 kg
100 kg20 kg35 kg50 kg70 kg90 kg
110 kg22 kg39 kg55 kg77 kg99 kg
120 kg24 kg42 kg60 kg84 kg108 kg
130 kg26 kg46 kg65 kg91 kg117 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg6 kg10 kg15 kg20 kg26 kg
50 kg7 kg11 kg16 kg23 kg29 kg
55 kg7 kg13 kg18 kg25 kg32 kg
60 kg8 kg14 kg20 kg27 kg35 kg
65 kg8 kg15 kg21 kg30 kg38 kg
70 kg9 kg16 kg23 kg32 kg41 kg
75 kg10 kg17 kg24 kg34 kg44 kg
80 kg10 kg18 kg26 kg36 kg47 kg
90 kg12 kg20 kg29 kg41 kg53 kg
100 kg13 kg23 kg33 kg46 kg59 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the barbell curl leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store