Home / Strength standards / Barbell Curl
Barbell Curl standards
One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 0.50× bodyweight for men and 0.33× for women.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | 11 kg | 19 kg | 28 kg | 39 kg | 50 kg |
| 60 kg | 12 kg | 21 kg | 30 kg | 42 kg | 54 kg |
| 65 kg | 13 kg | 23 kg | 33 kg | 46 kg | 59 kg |
| 70 kg | 14 kg | 25 kg | 35 kg | 49 kg | 63 kg |
| 75 kg | 15 kg | 26 kg | 38 kg | 53 kg | 68 kg |
| 80 kg | 16 kg | 28 kg | 40 kg | 56 kg | 72 kg |
| 85 kg | 17 kg | 30 kg | 43 kg | 60 kg | 77 kg |
| 90 kg | 18 kg | 32 kg | 45 kg | 63 kg | 81 kg |
| 95 kg | 19 kg | 33 kg | 48 kg | 67 kg | 86 kg |
| 100 kg | 20 kg | 35 kg | 50 kg | 70 kg | 90 kg |
| 110 kg | 22 kg | 39 kg | 55 kg | 77 kg | 99 kg |
| 120 kg | 24 kg | 42 kg | 60 kg | 84 kg | 108 kg |
| 130 kg | 26 kg | 46 kg | 65 kg | 91 kg | 117 kg |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 26 kg |
| 50 kg | 7 kg | 11 kg | 16 kg | 23 kg | 29 kg |
| 55 kg | 7 kg | 13 kg | 18 kg | 25 kg | 32 kg |
| 60 kg | 8 kg | 14 kg | 20 kg | 27 kg | 35 kg |
| 65 kg | 8 kg | 15 kg | 21 kg | 30 kg | 38 kg |
| 70 kg | 9 kg | 16 kg | 23 kg | 32 kg | 41 kg |
| 75 kg | 10 kg | 17 kg | 24 kg | 34 kg | 44 kg |
| 80 kg | 10 kg | 18 kg | 26 kg | 36 kg | 47 kg |
| 90 kg | 12 kg | 20 kg | 29 kg | 41 kg | 53 kg |
| 100 kg | 13 kg | 23 kg | 33 kg | 46 kg | 59 kg |
These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the barbell curl leaderboard.
Other lifts
See your level after every workout
Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.