BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Barbell Row

Barbell Row standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.00× bodyweight for men and 0.65× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg28 kg41 kg55 kg83 kg96 kg
60 kg30 kg45 kg60 kg90 kg105 kg
65 kg33 kg49 kg65 kg98 kg114 kg
70 kg35 kg53 kg70 kg105 kg123 kg
75 kg38 kg56 kg75 kg113 kg131 kg
80 kg40 kg60 kg80 kg120 kg140 kg
85 kg43 kg64 kg85 kg128 kg149 kg
90 kg45 kg68 kg90 kg135 kg158 kg
95 kg48 kg71 kg95 kg143 kg166 kg
100 kg50 kg75 kg100 kg150 kg175 kg
110 kg55 kg83 kg110 kg165 kg193 kg
120 kg60 kg90 kg120 kg180 kg210 kg
130 kg65 kg98 kg130 kg195 kg228 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg15 kg22 kg29 kg44 kg51 kg
50 kg16 kg24 kg33 kg49 kg57 kg
55 kg18 kg27 kg36 kg54 kg63 kg
60 kg20 kg29 kg39 kg59 kg68 kg
65 kg21 kg32 kg42 kg63 kg74 kg
70 kg23 kg34 kg46 kg68 kg80 kg
75 kg24 kg37 kg49 kg73 kg85 kg
80 kg26 kg39 kg52 kg78 kg91 kg
90 kg29 kg44 kg59 kg88 kg102 kg
100 kg33 kg49 kg65 kg98 kg114 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the barbell row leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store