Home / Strength standards / Barbell Row
Barbell Row standards
One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.00× bodyweight for men and 0.65× for women.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | 28 kg | 41 kg | 55 kg | 83 kg | 96 kg |
| 60 kg | 30 kg | 45 kg | 60 kg | 90 kg | 105 kg |
| 65 kg | 33 kg | 49 kg | 65 kg | 98 kg | 114 kg |
| 70 kg | 35 kg | 53 kg | 70 kg | 105 kg | 123 kg |
| 75 kg | 38 kg | 56 kg | 75 kg | 113 kg | 131 kg |
| 80 kg | 40 kg | 60 kg | 80 kg | 120 kg | 140 kg |
| 85 kg | 43 kg | 64 kg | 85 kg | 128 kg | 149 kg |
| 90 kg | 45 kg | 68 kg | 90 kg | 135 kg | 158 kg |
| 95 kg | 48 kg | 71 kg | 95 kg | 143 kg | 166 kg |
| 100 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 175 kg |
| 110 kg | 55 kg | 83 kg | 110 kg | 165 kg | 193 kg |
| 120 kg | 60 kg | 90 kg | 120 kg | 180 kg | 210 kg |
| 130 kg | 65 kg | 98 kg | 130 kg | 195 kg | 228 kg |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 15 kg | 22 kg | 29 kg | 44 kg | 51 kg |
| 50 kg | 16 kg | 24 kg | 33 kg | 49 kg | 57 kg |
| 55 kg | 18 kg | 27 kg | 36 kg | 54 kg | 63 kg |
| 60 kg | 20 kg | 29 kg | 39 kg | 59 kg | 68 kg |
| 65 kg | 21 kg | 32 kg | 42 kg | 63 kg | 74 kg |
| 70 kg | 23 kg | 34 kg | 46 kg | 68 kg | 80 kg |
| 75 kg | 24 kg | 37 kg | 49 kg | 73 kg | 85 kg |
| 80 kg | 26 kg | 39 kg | 52 kg | 78 kg | 91 kg |
| 90 kg | 29 kg | 44 kg | 59 kg | 88 kg | 102 kg |
| 100 kg | 33 kg | 49 kg | 65 kg | 98 kg | 114 kg |
These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the barbell row leaderboard.
Other lifts
See your level after every workout
Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.