BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Romanian Deadlift

Romanian Deadlift standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.75× bodyweight for men and 1.40× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg41 kg69 kg96 kg127 kg151 kg
60 kg45 kg75 kg105 kg138 kg165 kg
65 kg49 kg81 kg114 kg150 kg179 kg
70 kg53 kg88 kg123 kg161 kg193 kg
75 kg56 kg94 kg131 kg173 kg206 kg
80 kg60 kg100 kg140 kg184 kg220 kg
85 kg64 kg106 kg149 kg196 kg234 kg
90 kg68 kg113 kg158 kg207 kg248 kg
95 kg71 kg119 kg166 kg219 kg261 kg
100 kg75 kg125 kg175 kg230 kg275 kg
110 kg83 kg138 kg193 kg253 kg303 kg
120 kg90 kg150 kg210 kg276 kg330 kg
130 kg98 kg163 kg228 kg299 kg358 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg27 kg45 kg63 kg83 kg99 kg
50 kg30 kg50 kg70 kg92 kg110 kg
55 kg33 kg55 kg77 kg101 kg121 kg
60 kg36 kg60 kg84 kg110 kg132 kg
65 kg39 kg65 kg91 kg120 kg143 kg
70 kg42 kg70 kg98 kg129 kg154 kg
75 kg45 kg75 kg105 kg138 kg165 kg
80 kg48 kg80 kg112 kg147 kg176 kg
90 kg54 kg90 kg126 kg166 kg198 kg
100 kg60 kg100 kg140 kg184 kg220 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the romanian deadlift leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store