Home / Strength standards / Push Press
Push Press standards
One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 0.95× bodyweight for men and 0.62× for women.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | 25 kg | 39 kg | 52 kg | 72 kg | 91 kg |
| 60 kg | 27 kg | 42 kg | 57 kg | 78 kg | 99 kg |
| 65 kg | 29 kg | 46 kg | 62 kg | 85 kg | 107 kg |
| 70 kg | 32 kg | 49 kg | 67 kg | 91 kg | 116 kg |
| 75 kg | 34 kg | 53 kg | 71 kg | 98 kg | 124 kg |
| 80 kg | 36 kg | 56 kg | 76 kg | 104 kg | 132 kg |
| 85 kg | 38 kg | 60 kg | 81 kg | 111 kg | 140 kg |
| 90 kg | 41 kg | 63 kg | 86 kg | 117 kg | 149 kg |
| 95 kg | 43 kg | 67 kg | 90 kg | 124 kg | 157 kg |
| 100 kg | 45 kg | 70 kg | 95 kg | 130 kg | 165 kg |
| 110 kg | 50 kg | 77 kg | 105 kg | 143 kg | 182 kg |
| 120 kg | 54 kg | 84 kg | 114 kg | 156 kg | 198 kg |
| 130 kg | 59 kg | 91 kg | 124 kg | 169 kg | 215 kg |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 13 kg | 20 kg | 28 kg | 38 kg | 48 kg |
| 50 kg | 15 kg | 23 kg | 31 kg | 42 kg | 54 kg |
| 55 kg | 16 kg | 25 kg | 34 kg | 46 kg | 59 kg |
| 60 kg | 18 kg | 27 kg | 37 kg | 51 kg | 64 kg |
| 65 kg | 19 kg | 30 kg | 40 kg | 55 kg | 70 kg |
| 70 kg | 20 kg | 32 kg | 43 kg | 59 kg | 75 kg |
| 75 kg | 22 kg | 34 kg | 46 kg | 63 kg | 80 kg |
| 80 kg | 23 kg | 36 kg | 49 kg | 68 kg | 86 kg |
| 90 kg | 26 kg | 41 kg | 56 kg | 76 kg | 97 kg |
| 100 kg | 29 kg | 46 kg | 62 kg | 85 kg | 107 kg |
These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the push press leaderboard.
Other lifts
See your level after every workout
Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.