BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Push Press

Push Press standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 0.95× bodyweight for men and 0.62× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg25 kg39 kg52 kg72 kg91 kg
60 kg27 kg42 kg57 kg78 kg99 kg
65 kg29 kg46 kg62 kg85 kg107 kg
70 kg32 kg49 kg67 kg91 kg116 kg
75 kg34 kg53 kg71 kg98 kg124 kg
80 kg36 kg56 kg76 kg104 kg132 kg
85 kg38 kg60 kg81 kg111 kg140 kg
90 kg41 kg63 kg86 kg117 kg149 kg
95 kg43 kg67 kg90 kg124 kg157 kg
100 kg45 kg70 kg95 kg130 kg165 kg
110 kg50 kg77 kg105 kg143 kg182 kg
120 kg54 kg84 kg114 kg156 kg198 kg
130 kg59 kg91 kg124 kg169 kg215 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg13 kg20 kg28 kg38 kg48 kg
50 kg15 kg23 kg31 kg42 kg54 kg
55 kg16 kg25 kg34 kg46 kg59 kg
60 kg18 kg27 kg37 kg51 kg64 kg
65 kg19 kg30 kg40 kg55 kg70 kg
70 kg20 kg32 kg43 kg59 kg75 kg
75 kg22 kg34 kg46 kg63 kg80 kg
80 kg23 kg36 kg49 kg68 kg86 kg
90 kg26 kg41 kg56 kg76 kg97 kg
100 kg29 kg46 kg62 kg85 kg107 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the push press leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store