Home / Strength standards / Front Squat
Front Squat standards
One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.25× bodyweight for men and 1.00× for women.
Men
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 kg | 33 kg | 55 kg | 69 kg | 99 kg | 121 kg |
| 60 kg | 36 kg | 60 kg | 75 kg | 108 kg | 132 kg |
| 65 kg | 39 kg | 65 kg | 81 kg | 117 kg | 143 kg |
| 70 kg | 42 kg | 70 kg | 88 kg | 126 kg | 154 kg |
| 75 kg | 45 kg | 75 kg | 94 kg | 135 kg | 165 kg |
| 80 kg | 48 kg | 80 kg | 100 kg | 144 kg | 176 kg |
| 85 kg | 51 kg | 85 kg | 106 kg | 153 kg | 187 kg |
| 90 kg | 54 kg | 90 kg | 113 kg | 162 kg | 198 kg |
| 95 kg | 57 kg | 95 kg | 119 kg | 171 kg | 209 kg |
| 100 kg | 60 kg | 100 kg | 125 kg | 180 kg | 220 kg |
| 110 kg | 66 kg | 110 kg | 138 kg | 198 kg | 242 kg |
| 120 kg | 72 kg | 120 kg | 150 kg | 216 kg | 264 kg |
| 130 kg | 78 kg | 130 kg | 163 kg | 234 kg | 286 kg |
Women
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 22 kg | 36 kg | 45 kg | 65 kg | 79 kg |
| 50 kg | 24 kg | 40 kg | 50 kg | 72 kg | 88 kg |
| 55 kg | 26 kg | 44 kg | 55 kg | 79 kg | 97 kg |
| 60 kg | 29 kg | 48 kg | 60 kg | 86 kg | 106 kg |
| 65 kg | 31 kg | 52 kg | 65 kg | 94 kg | 114 kg |
| 70 kg | 34 kg | 56 kg | 70 kg | 101 kg | 123 kg |
| 75 kg | 36 kg | 60 kg | 75 kg | 108 kg | 132 kg |
| 80 kg | 38 kg | 64 kg | 80 kg | 115 kg | 141 kg |
| 90 kg | 43 kg | 72 kg | 90 kg | 130 kg | 158 kg |
| 100 kg | 48 kg | 80 kg | 100 kg | 144 kg | 176 kg |
These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the front squat leaderboard.
Other lifts
See your level after every workout
Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.