BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Front Squat

Front Squat standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.25× bodyweight for men and 1.00× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg33 kg55 kg69 kg99 kg121 kg
60 kg36 kg60 kg75 kg108 kg132 kg
65 kg39 kg65 kg81 kg117 kg143 kg
70 kg42 kg70 kg88 kg126 kg154 kg
75 kg45 kg75 kg94 kg135 kg165 kg
80 kg48 kg80 kg100 kg144 kg176 kg
85 kg51 kg85 kg106 kg153 kg187 kg
90 kg54 kg90 kg113 kg162 kg198 kg
95 kg57 kg95 kg119 kg171 kg209 kg
100 kg60 kg100 kg125 kg180 kg220 kg
110 kg66 kg110 kg138 kg198 kg242 kg
120 kg72 kg120 kg150 kg216 kg264 kg
130 kg78 kg130 kg163 kg234 kg286 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg22 kg36 kg45 kg65 kg79 kg
50 kg24 kg40 kg50 kg72 kg88 kg
55 kg26 kg44 kg55 kg79 kg97 kg
60 kg29 kg48 kg60 kg86 kg106 kg
65 kg31 kg52 kg65 kg94 kg114 kg
70 kg34 kg56 kg70 kg101 kg123 kg
75 kg36 kg60 kg75 kg108 kg132 kg
80 kg38 kg64 kg80 kg115 kg141 kg
90 kg43 kg72 kg90 kg130 kg158 kg
100 kg48 kg80 kg100 kg144 kg176 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the front squat leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store