BROLIC Get the app

Deadlift standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 2.00× bodyweight for men and 1.60× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg55 kg83 kg110 kg151 kg179 kg
60 kg60 kg90 kg120 kg165 kg195 kg
65 kg65 kg98 kg130 kg179 kg211 kg
70 kg70 kg105 kg140 kg193 kg228 kg
75 kg75 kg113 kg150 kg206 kg244 kg
80 kg80 kg120 kg160 kg220 kg260 kg
85 kg85 kg128 kg170 kg234 kg276 kg
90 kg90 kg135 kg180 kg248 kg293 kg
95 kg95 kg143 kg190 kg261 kg309 kg
100 kg100 kg150 kg200 kg275 kg325 kg
110 kg110 kg165 kg220 kg303 kg358 kg
120 kg120 kg180 kg240 kg330 kg390 kg
130 kg130 kg195 kg260 kg358 kg423 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg36 kg54 kg72 kg99 kg117 kg
50 kg40 kg60 kg80 kg110 kg130 kg
55 kg44 kg66 kg88 kg121 kg143 kg
60 kg48 kg72 kg96 kg132 kg156 kg
65 kg52 kg78 kg104 kg143 kg169 kg
70 kg56 kg84 kg112 kg154 kg182 kg
75 kg60 kg90 kg120 kg165 kg195 kg
80 kg64 kg96 kg128 kg176 kg208 kg
90 kg72 kg108 kg144 kg198 kg234 kg
100 kg80 kg120 kg160 kg220 kg260 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the deadlift leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store