BROLIC Get the app
Home / Strength standards / Power Clean

Power Clean standards

One-rep max needed for each level, by bodyweight. Intermediate means about 1.10× bodyweight for men and 0.72× for women.

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
55 kg28 kg44 kg61 kg80 kg96 kg
60 kg30 kg48 kg66 kg87 kg105 kg
65 kg33 kg52 kg72 kg94 kg114 kg
70 kg35 kg56 kg77 kg102 kg123 kg
75 kg38 kg60 kg83 kg109 kg131 kg
80 kg40 kg64 kg88 kg116 kg140 kg
85 kg43 kg68 kg94 kg123 kg149 kg
90 kg45 kg72 kg99 kg131 kg158 kg
95 kg48 kg76 kg105 kg138 kg166 kg
100 kg50 kg80 kg110 kg145 kg175 kg
110 kg55 kg88 kg121 kg160 kg193 kg
120 kg60 kg96 kg132 kg174 kg210 kg
130 kg65 kg104 kg143 kg189 kg228 kg

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
45 kg15 kg23 kg32 kg42 kg51 kg
50 kg16 kg26 kg36 kg47 kg57 kg
55 kg18 kg29 kg39 kg52 kg63 kg
60 kg20 kg31 kg43 kg57 kg68 kg
65 kg21 kg34 kg46 kg61 kg74 kg
70 kg23 kg36 kg50 kg66 kg80 kg
75 kg24 kg39 kg54 kg71 kg85 kg
80 kg26 kg42 kg57 kg75 kg91 kg
90 kg29 kg47 kg64 kg85 kg102 kg
100 kg33 kg52 kg72 kg94 kg114 kg

These are estimated one-rep maxes. Don't know yours? Use the 1RM calculator with any recent set. See who's lifting the most on the power clean leaderboard.

Other lifts

See your level after every workout

Brolic tracks your estimated max and strength level on every lift.

Download on theApp Store